Hier findet ihr unsere monatlich aktualisierten Informationen zum Brennwert des von uns gelieferten Erdgases.
| Brunsbüttel Nord | Brunsbüttel Süd | Eddelak | Neufeld | |
|---|---|---|---|---|
| Jahr 2025 | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|||
| Januar | 11,427 | 11,429 | 11,430 | 11,426 |
| Februar | 11,487 | 11,487 | 11,484 | 11,483 |
| März | 11,557 | 11,558 | 11,542 | 11,543 |
| April | 11.491 | 11.492 | 11.518 | 11.520 |
| Mai | 11,826 | 11,826 | 11,813 | 11,816 |
| Juni | 11,474 | 11,478 | 11,503 | 11,501 |
| Juli | 11,689 | 11,687 | 11,687 | 11,687 |
| August | 11,489 | 11,490 | 11,504 | 11,500 |
| September | 11,640 | 11,623 | 11,646 | 11,644 |
| Oktober | 11,609 | 11,617 | 11,610 | 11,611 |
| November | 11,646 | 11,644 | 11,645 | 11,643 |
Brennwerte Vorjahre
2024
| Datum (2024) | Abrechnungsbrennwert (kWh/m³) |
|---|---|
| Januar | 11,644 |
| Februar | 11,429 |
| März | 11,385 |
| April | 11,337 |
| Mai | 11,366 |
| Juni | 11,346 |
| Juli | 11,386 |
| August | 11,401 |
| September | 11,400 |
| Oktober | 11,415 |
| November | 11,412 |
| Dezember | 11,358 |
Downloads
- Netzrelevante Daten Gas 2024 (pdf, 46 KB)
